| |||
| 1 | AUD (036) | 30.8867 |
| 1 | GBP (826) | 49.5775 |
| 10000 | BYR (974) | 38.4236 |
| 10 | DKK (208) | 53.5436 |
| 1 | USD (840) | 31.3921 |
| 1 | EUR (978) | 39.7518 |
| 100 | KZT (398) | 21.2159 |
| 1 | CAD (124) | 30.7886 |
| 10 | NOK (578) | 52.3263 |
| 1 | XDR (960) | 47.8318 |
| 1 | SGD (702) | 24.6406 |
| 1 | TRY (949) | 17.1093 |
| 10 | UAH (980) | 38.9674 |
| 10 | SEK (752) | 43.5312 |
| 1 | CHF (756) | 33.1350 |
| 100 | JPY (392) | 39.6140 |
| Главная |
| Новости |
| О компании |
| Услуги |
| Документация ПИФ |
| Документация УК |
| Ссылки |